型号:
适用于煤矿、金属矿、非金属矿地面或井下的倾斜巷道和立井,作提升、下放物料和运输人员用。
产品由主轴装置、减速器、电机、制动液压站、润滑站、盘形制动器、深度指示器等组成,各项保护功能齐全,完全符合GB/T20961、AQ1035及《煤矿安全规程》等标准要求。
示例 1:卷筒直径为3m、宽度为2.2 m,采用非隔爆型变频调速的单卷筒单绳缠绕式矿井提升机产品型号为:JK-3×2.2P
示例 2:卷筒直径为2m、宽度为1m,采用隔爆型变频调速的双卷筒单绳缠绕式矿井提升机产品型号为:2JKB-2×1P
表1 单绳缠绕式矿井提升机技术参数表(双筒)
产品 型号 | 卷筒 | 最 大 静 张 力 | 最 大 静 张 力 差 | 钢 丝 绳 直 径 | 最 大 提 升 速 度 | 提升高度 |
减 速 比
| 电 动 机 功 率 | 电 动 机 转 速 | 最大不 可拆分 件外形 尺寸 (不含主轴) | 最大不可拆分件质量 | 变 位 质 量 (不含电机) | ||||
数 量 | 直 径 | 宽 度 | 一 层 | 二 层 | 三 层 | |||||||||||
个 | mm | mm | kN | kN | mm | m/s | m | m | m | kW | r/min | mm | kg | kg | ||
2JK-2×1P 2JKB-2×1P | 2 | 2000 | 1000 | 60 | 40 | 26 | 5.1 | 148 | 370 | 595 | 20 | 250 | 985 | 2350×1175×1420 | 1560 | 9400 |
3.8 | 185 | 740 | ||||||||||||||
3 | 160 | 585 | ||||||||||||||
3.2 | 31.5 | 160 | 985 | 2350×1175×1420 | 1560 | 11300 | ||||||||||
2.4 | 132 | 740 | ||||||||||||||
1.9 | 110 | 585 | ||||||||||||||
2JK-2×1.25P 2JKB-2×1.25P | 2 | 2000 | 1250 | 60 | 40 | 26 | 5.1 | 203 | 479 | 761 | 20 | 250 | 985 | 2350×1175×1670 | 1720 | 9600 |
3.8 | 185 | 740 | ||||||||||||||
3 | 160 | 585 | ||||||||||||||
3.2 | 31.5 | 160 | 985 | 2350×1175×1670 | 1720 | 11900 | ||||||||||
2.4 | 132 | 740 | ||||||||||||||
1.9 | 110 | 585 | ||||||||||||||
2JK-2.5×1.2P 2JKB-2.5×1.2P | 2 | 2500 | 1200 | 90 | 55 | 32 | 4.8 | 192 | 466 | 747 | 20 | 315 | 740 | 2855×1428×1620 | 2160 | 11500 |
3.8 | 250 | 585 | ||||||||||||||
3.2 | 220 | 495 | ||||||||||||||
3 | 31.5 | 200 | 740 | 2855×1428×1620 | 2160 | 12500 | ||||||||||
2.4 | 160 | 585 | ||||||||||||||
2 | 132 | 495 | ||||||||||||||
2JK-2.5×1.5P 2JKB-2.5×1.5P | 2 | 2500 | 1500 | 90 | 55 | 32 | 4.8 | 259 | 602 | 953 | 20 | 315 | 740 | 2855×1428×1920 | 2420 | 12300 |
3.8 | 250 | 585 | ||||||||||||||
3.2 | 220 | 495 | ||||||||||||||
3 | 31.5 | 200 | 740 | 2855×1428×1920 | 2420 | 13500 | ||||||||||
2.4 | 160 | 585 | ||||||||||||||
2 | 132 | 495 | ||||||||||||||
2JK-3×1.5P 2JKB-3×1.5P | 2 | 3000 | 1500 | 135 | 90 | 36 | 5.8 | 275 | 645 | 1022 | 20 | 630 | 740 | 3400×1700×1930 | 3850 | 21000 |
4.5 | 500 | 585 | ||||||||||||||
3.8 | 450 | 495 | ||||||||||||||
3.6 | 31.5 | 400 | 740 | 3400×1700×1930 | 3850 | 26400 | ||||||||||
2.9 | 315 | 585 | ||||||||||||||
2.4 | 280 | 495 | ||||||||||||||
2JK-3×1.8P 2JKB-3×1.8P | 2 | 3000 | 1800 | 135 | 90 | 36 | 5.8 | 20 | 630 | 740 | 3400×1700×2230 | 4160 | 24500 | |||
4.5 | 500 | 585 | ||||||||||||||
3.8 | 450 | 495 | ||||||||||||||
3.6 | 31.5 | 400 | 740 | 3400×1700×2230 | 4160 | 27800 | ||||||||||
2.9 | 315 | 585 | ||||||||||||||
2.4 | 280 | 495 |
2JK-3.5×1.7P 2JKB-3.5×1.7P | 2 | 3500 | 1700 | 170 | 115 | 42 | 6.7 | 336 | 704 | 1125 | 20 | 1000 | 740 | 3910×1955×2130 | 7200 | 30400 |
5.3 | 800 | 585 | ||||||||||||||
4.5 | 630 | 495 | ||||||||||||||
4.3 | 31.5 | 630 | 740 | 3910×1955×2130 | 7200 | 31500 | ||||||||||
3.4 | 500 | 585 | ||||||||||||||
2.8 | 400 | 495 | ||||||||||||||
2JK-3.5×2.1P 2JKB-3.5×2.1P | 2 | 3500 | 2100 | 170 | 115 | 42 | 6.7 | 434 | 902 | 1424 | 20 | 1000 | 740 | 3910×1955×2530 | 7700 | 32000 |
5.3 | 800 | 585 | ||||||||||||||
4.5 | 630 | 495 | ||||||||||||||
4.3 | 31.5 | 630 | 740 | 3910×1955×2530 | 7700 | 33000 | ||||||||||
3.4 | 500 | 585 | ||||||||||||||
2.8 | 400 | 495 | ||||||||||||||
2JK-4×1.7P | 2 | 4000 | 1700 | 245 | 160 | 50 | 6.1 | 316 | 665 | 1071 | 20 | 1250 | 585 | 4540×2270×2123 | 7680 | 34900 |
5.1 | 1000 | 495 | ||||||||||||||
3.8 | 31.5 | 800 | 585 | 4540×2270×2123 | 7680 | 35700 | ||||||||||
3.3 | 630 | 495 | ||||||||||||||
2JK-4×2.1P | 2 | 4000 | 2100 | 245 | 160 | 50 | 6.1 | 411 | 856 | 1362 | 20 | 1250 | 585 | 4540×2270×2523 | 8140 | 36700 |
5.1 | 1000 | 495 | ||||||||||||||
3.8 | 31.5 | 800 | 585 | 4540×2270×2523 | 8140 | 37600 | ||||||||||
3.3 | 630 | 495 |
注:表中电机和减速机均为变换件,可根据不同工况要求或特定要求选用不同的电机和减速机,具体技术参数及配置咨询厂家确定。
表2 单绳缠绕式矿井提升机技术参数表(单筒)
产品 型号 | 卷筒 | 最 大 静 张 力 | 钢 丝 绳 直 径 | 最 大 提 升 速 度 | 提升高度 |
减 速 比
| 电 动 机 功 率 | 电 动 机 转 速 | 最大不 可拆分 件外形 尺寸 (不含主轴) | 最大不可拆分件质量 | 变 位 质 量 (不含电机) | ||||
数 量 | 直 径 | 宽 度 | 一 层 | 二 层 | 三 层 | ||||||||||
个 | mm | mm | kN | mm | m/s | m | m | m | kW | r/min | mm | kg | kg | ||
JK-2×1.5P JKB-2×1.5P | 1 | 2000 | 1500 | 60 | 26 | 5.1 | 257 | 588 | 927 | 20 | 400 | 985 | 2350×1175×1910 | 1900 | 8800 |
3.8 | 280 | 740 | |||||||||||||
3 | 220 | 585 | |||||||||||||
3.2 | 31.5 | 250 | 985 | 2350×1175×1910 | 1900 | 11000 | |||||||||
2.4 | 185 | 740 | |||||||||||||
1.9 | 160 | 585 | |||||||||||||
JK-2×1.8P JKB-2×1.8P | 1 | 2000 | 1800 | 60 | 26 | 5.1 | 322 | 720 | 1126 | 20 | 400 | 985 | 2350×1175×2210 | 2050 | 9300 |
3.8 | 280 | 740 | |||||||||||||
3 | 220 | 585 | |||||||||||||
3.2 | 31.5 | 250 | 985 | 2350×1175×2210 | 2050 | 11500 | |||||||||
2.4 | 185 | 740 | |||||||||||||
1.9 | 160 | 585 | |||||||||||||
JK-2.5×2P JKB-2.5×2P | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 4.8 | 371 | 829 | 1297 | 20 | 560 | 740 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8700 |
3.8 | 450 | 585 | |||||||||||||
3.2 | 355 | 495 | |||||||||||||
3 | 31.5 | 355 | 740 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9700 | |||||||||
2.4 | 280 | 585 | |||||||||||||
2 | 220 | 495 | |||||||||||||
JK-2.5×2.3P JKB-2.5×2.3P | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 4.8 | 438 | 965 | 1503 | 20 | 560 | 740 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9800 |
3.8 | 450 | 585 | |||||||||||||
3.2 | 355 | 495 | |||||||||||||
3 | 31.5 | 355 | 740 | 2855×1428×2720 | 2880 | 10700 | |||||||||
2.4 | 280 | 585 | |||||||||||||
2 | 220 | 495 | |||||||||||||
JK-2.5×2.5P JKB-2.5×2.5P | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 4.8 | 483 | 1056 | 1641 | 20 | 560 | 740 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10800 |
3.8 | 450 | 585 | |||||||||||||
3.2 | 355 | 495 | |||||||||||||
3 | 31.5 | 355 | 740 | 2855×1428×2920 | 2980 | 11800 | |||||||||
2.4 | 280 | 585 | |||||||||||||
2 | 220 | 495 | |||||||||||||
JK-3×2.2P JKB-3×2.2P | 1 | 3000 | 2200 | 135 | 36 | 5.8 | 444 | 954 | 1498 | 20 | 1000 | 740 | 3400×1700×2940 | 5400 | 18000 |
4.5 | 800 | 585 | |||||||||||||
3.8 | 630 | 495 | |||||||||||||
3.6 | 31.5 | 630 | 740 | 3400×1700×2940 | 5400 | 18500 | |||||||||
2.9 | 500 | 585 | |||||||||||||
2.4 | 400 | 495 |
JK-3×2.5P JKB-3×2.5P | 1 | 3000 | 2500 | 135 | 36 | 5.8 | 517 | 1100 | 1719 | 20 | 1000 | 740 | 3400×1700×3240 | 5710 | 20600 |
4.5 | 800 | 585 | |||||||||||||
3.8 | 630 | 495 | |||||||||||||
3.6 | 31.5 | 630 | 740 | 3400×1700×3240 | 5710 | 21500 | |||||||||
2.9 | 500 | 585 | |||||||||||||
2.4 | 400 | 495 | |||||||||||||
JK-3.5×2.2P JKB-3.5×2.2P | 1 | 3500 | 2200 | 170 | 42 | 6.7 | 458 | 951 | 1499 | 20 | 1400 | 740 | 3330×1665×1890 | 6300 | 22000 |
5.3 | 1120 | 585 | |||||||||||||
4.5 | 1000 | 495 | |||||||||||||
4.3 | 31.5 | 900 | 740 | 3330×1665×1890 | 6300 | 23000 | |||||||||
3.4 | 710 | 585 | |||||||||||||
2.8 | 630 | 495 | |||||||||||||
JK-3.5×2.5P JKB-3.5×2.5P | 1 | 3500 | 2500 | 170 | 42 | 6.7 | 531 | 1099 | 1723 | 20 | 1400 | 740 | 3330×1665×2190 | 6500 | 24000 |
5.3 | 1120 | 585 | |||||||||||||
4.5 | 1000 | 495 | |||||||||||||
4.3 | 31.5 | 900 | 740 | 3330×1665×2190 | 6500 | 25000 | |||||||||
3.4 | 710 | 585 | |||||||||||||
2.8 | 630 | 495 | |||||||||||||
JK-3.5×2.8P JKB-3.5×2.8P | 1 | 3500 | 2800 | 170 | 42 | 6.7 | 605 | 1247 | 1948 | 20 | 1400 | 740 | 3330×1665×2490 | 6700 | 26000 |
5.3 | 1120 | 585 | |||||||||||||
4.5 | 1000 | 495 | |||||||||||||
4.3 | 31.5 | 900 | 740 | 3330×1665×2490 | 6700 | 27000 | |||||||||
3.4 | 710 | 585 | |||||||||||||
2.8 | 630 | 495 | |||||||||||||
JK-4×2.5P | 1 | 4000 | 2500 | 245 | 50 | 6.1 | 506 | 1048 | 1653 | 20 | 1800 | 585 | 4540×2270×2196 | 8340 | 32300 |
5.1 | 1600 | 495 | |||||||||||||
3.8 | 31.5 | 1120 | 585 | 4540×2270×2196 | 8340 | 33700 | |||||||||
3.3 | 1000 | 495 | |||||||||||||
JK-4×2.7P | 1 | 4000 | 2700 | 245 | 50 | 6.1 | 554 | 1144 | 1798 | 20 | 1800 | 585 | 4540×2270×2396 | 8740 | 33400 |
5.1 | 1600 | 495 | |||||||||||||
3.8 | 31.5 | 1120 | 585 | 4540×2270×2396 | 8740 | 35100 | |||||||||
3.3 | 1000 | 495 |
注:表中电机和减速机均为变换件,可根据不同工况要求或特定要求选用不同的电机和减速机,具体技术参数及配置咨询厂家确定。
欢迎各界人士前来咨询
扫一扫了解更多