型号:
适用于各类矿山地面或井下,尤其是煤矿井下等需要防爆的场所,作提升、下放物料和运输人员用。
产品由主轴装置、低速大扭矩液压马达、液压泵站、盘形制动器、深度指示器、操纵台、PLC电控箱和启动开关等组成。传动方式采用防爆电机带动液压泵,经液压闭式回路驱动低速大扭矩液压马达,再由液压马达直接驱动主轴和卷筒旋转,实现提升、下放。设备的起停、换向及调速控制皆由操作台上的一个操作手柄动作,通过液压系统来实现,简便可靠。操作台上的液晶显示装置可实时以数字和汉字形式显示各种运行参数及保护状态。产品保护功能齐全,符合GB/T25707、AQ1042及《煤矿安全规程》等标准要求,具有操作简便、安全可靠、起停及调速平稳、无极变速、布置方式灵活、占用硐室小、安装费用低、宜于维护等特点。
示例 1:卷筒直径为1.6m、卷筒宽度为1.2m,液压马达直接驱动的单卷筒液压防爆提升绞车型号为:JTYB-1.6×1.2
示例 2∶卷筒直径为2m、卷筒宽度为1m,液压马达直接驱动的双卷筒液压防爆提升机型号为:2JKYB-2×1
液压防爆提升机和提升绞车技术参数表(传统型)
产品 型号 | 卷筒 | 最 大 静 张 力 | 最 大 静 张 力 差 | 钢 丝 绳 直 径 | 最 大 提 升 速 度 | 提升高度 | 电 动 机 功 率 | 最大不 可拆分 件外形 尺寸 (不含主轴) | 最大不可拆分件重量 | 变 位 质 量 | ||||
数 量 | 直 径 | 宽 度 | 一 层 | 二 层 | 三 层 | |||||||||
个 | mm | mm | kN | kN | mm | m/s | m | m | m | kW | mm | kg | kg | |
2JTYB-1.×0.8 | 2 | 1200 | 800 | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 78 | 213 | 351 | 75 | 1100×550×800 | 150 | 2900 |
2JTYB-1.2×1 | 2 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 20 | 2.5 | 111 | 279 | 452 | 75 | 1100×550×1000 | 190 | 3100 |
2JTYB-1.×0.9 | 2 | 1600 | 900 | 45 | 30 | 24 | 3 | 107 | 278 | 454 | 132 | 1920×960×1310 | 900 | 4560 |
2JTYB-1.×1.2 | 2 | 1600 | 1200 | 45 | 30 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 132 | 1920×960×1610 | 1000 | 4780 |
2JKYB-2×1 | 2 | 2000 | 1000 | 60 | 40 | 26 | 3 | 148 | 370 | 595 | 160 | 2350×1175×1420 | 1560 | 8900 |
2JKYB-2×1.25 | 2 | 2000 | 1250 | 60 | 40 | 26 | 3 | 203 | 479 | 761 | 160 | 2350×1175×1670 | 1720 | 9100 |
2JKYB-2.×1.2 | 2 | 2500 | 1200 | 90 | 55 | 32 | 4 | 192 | 466 | 747 | 250 | 2855×1428×1620 | 2160 | 10500 |
2JKYB-2.×1.5 | 2 | 2500 | 1500 | 90 | 55 | 32 | 4 | 259 | 602 | 953 | 250 | 2855×1428×1920 | 2420 | 11010 |
2JKYB-3×1.5 | 2 | 3000 | 1500 | 120 | 80 | 36 | 4 | 275 | 645 | 1022 | 440 | 3400×1700×1930 | 3850 | 20200 |
2JKYB-3×1.8 | 2 | 3000 | 1800 | 120 | 80 | 36 | 4 | 348 | 791 | 1244 | 440 | 3400×1700×2230 | 4160 | 23200 |
JTYB-1.2×1 | 1 | 1200 | 1000 | 30 | 20 | 2.5 | 111 | 279 | 452 | 90 | 1100×550×1000 | 190 | 2150 | |
JTYB-1.2×1.2 | 1 | 1200 | 1200 | 30 | 20 | 2.5 | 143 | 345 | 553 | 90 | 1100×550×1200 | 230 | 2250 | |
JTYB-1.6×1.2 | 1 | 1600 | 1200 | 45 | 24 | 3 | 163 | 391 | 626 | 160 | 1920×960×1610 | 980 | 4050 | |
JTYB-1.6×1.5 | 1 | 1600 | 1500 | 45 | 24 | 3 | 218 | 505 | 797 | 160 | 1920×960×1910 | 1100 | 4450 | |
JKYB-2×1.5 | 1 | 2000 | 1500 | 60 | 26 | 3 | 257 | 588 | 927 | 220 | 2350×1175×1910 | 1900 | 8300 | |
JKYB-2×1.8 | 1 | 2000 | 1800 | 60 | 26 | 3 | 322 | 720 | 1126 | 220 | 2350×1175×2210 | 2050 | 8700 | |
JKYB-2.5×2 | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 4 | 371 | 829 | 1297 | 440 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9100 | |
JKYB-2.5×2.3 | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 4 | 438 | 965 | 1503 | 440 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9700 | |
JKYB-2.5×2.5 | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 4 | 483 | 1056 | 1641 | 440 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10100 | |
JKYB-2.5×2A | 1 | 2500 | 2000 | 60 | 26 | 4 | 464 | 1015 | 1575 | 295 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8900 | |
JKYB-2.×2.3A | 1 | 2500 | 2300 | 60 | 26 | 4 | 545 | 1178 | 1822 | 295 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9300 | |
JKYB-2.×2.5A | 1 | 2500 | 2500 | 60 | 26 | 4 | 599 | 1288 | 1988 | 295 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9900 | |
JKYB-2.5×2B | 1 | 2500 | 2000 | 90 | 32 | 2.5 | 371 | 829 | 1297 | 280 | 2855×1428×2420 | 2680 | 9100 | |
JKYB-2.×2.3B | 1 | 2500 | 2300 | 90 | 32 | 2.5 | 438 | 965 | 1503 | 280 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9700 | |
JKYB-2.×2.5B | 1 | 2500 | 2500 | 90 | 32 | 2.5 | 483 | 1056 | 1641 | 280 | 2855×1428×2920 | 2980 | 10100 | |
JKYB-2.5×2C | 1 | 2500 | 2000 | 60 | 26 | 3.3 | 464 | 1015 | 1575 | 250 | 2855×1428×2420 | 2680 | 8900 | |
JKYB-2.×2.3C | 1 | 2500 | 2300 | 60 | 26 | 3.3 | 545 | 1178 | 1822 | 250 | 2855×1428×2720 | 2880 | 9300 | |
JKYB-2.×2.5C | 1 | 2500 | 2500 | 60 | 26 | 3.3 | 599 | 1288 | 1988 | 250 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9900 | |
JKYB-2.5×2D | 1 | 2500 | 2000 | 45 | 24 | 4 | 504 | 1095 | 1695 | 220 | 2855×1428×2420 | 2680 | 7800 | |
JKYB-2.×2.3D | 1 | 2500 | 2300 | 45 | 24 | 4 | 591 | 1270 | 1960 | 220 | 2855×1428×2720 | 2880 | 8800 | |
JKYB-2.×2.5D | 1 | 2500 | 2500 | 45 | 24 | 4 | 649 | 1388 | 2138 | 220 | 2855×1428×2920 | 2980 | 9600 | |
JKYB-3×2.2 | 1 | 3000 | 2200 | 80 | 36 | 4 | 444 | 954 | 1498 | 440 | 3400×1700×2940 | 5400 | 17100 | |
JKYB-3×2.5 | 1 | 3000 | 2500 | 80 | 36 | 4 | 517 | 1100 | 1719 | 440 | 3400×1700×3240 | 5710 | 19800 |
注:电机功率可根据实际工况调整,具体技术参数及配置咨询厂家确定。
欢迎各界人士前来咨询
扫一扫了解更多