(招标编号:2024-XMLD0426)
招标项目所在地区: 湖南株洲市
本次招标采购物资的名称、数量、规格型号、材质、重量及交货期等,详见附件《年度物资投标报价清单》。
2.1 通用资格条件
2.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
2.1.2 投标人财务、信誉、业绩等方面应具备下列条件:
(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序;
(2) 没有处于行政主管部门或湖南省煤业集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;
(3)近三年没有骗取中标或严重违约没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单;
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(6) 2023年度未被太阳成集团tyc151cc考评为不合格的供应商;
(7) 法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标;
(8)近年发生的诉讼及仲裁情况,应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,要求提供近3年的材料。
2.2 专用资格条件
2.2.1电控产品供应商须提供的矿用产品安全标志证书和防爆合格证;
2.2.2代理商(经销商)投标,须提供授权代理证明。
3.1凡有意参加投标者,请于招标公告第五条所列开标日期前,每日上午8 :30时至12:00时,下午13:00 时至17:00 时(北京时间,下同),在太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司办公楼供应分公司204房购买招标文件。招标文件的售价为400元人民币/包,招标文件售后不退。不便来现场的投标人可电话联系报名。
3.2特别提醒:投标保证金必须在招(议)标文件获取时间截止前缴纳,且注明在投标截止时间起30天内有效,否则,招标方有权不接受投标人的投标文件或者将被视为非响应性投标而被招标方废标。投标保证金为壹万元/包。
3.3 投标保证金的货币为人民币,以银行转账的方式,从投标单位账户转入,不收取现金。与太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司(以下简称太阳成集团tyc151cc)已经有业务往来,太阳成集团tyc151cc的欠款在壹万元以上的,由投标人开具证明,经太阳成集团tyc151cc财务管理部核实,则视同交纳投标保证金。非中标单位投标保证金在招标结果公布后30个工作日内退还。
开 户 名 称:太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司
开 户 银 行:中国建设银行株洲三二0支行
帐 号:43001501162059988888
企 业 代 码:91430200698571787D
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为招标公告第五条所列开标日期前一天下午17:00时(北京时间)。投标文件为纸质版本,且需加盖骑缝公章(书面文件必须密封,开标现场拆封)。逾期未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。不便来现场的投 标人可采取邮寄方式递交投标文件。
开标时间:同投标文件递交截止时间
序号 | 物 资 名 称 | 开 标 时 间 | 开 标 日 期 | 标书费 | 投标保证金 | 评标方式 |
1 | 油缸 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月13日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
2 | PLC模块 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月13日 | 400 | 综合评分 | |
3 | 电磁阀、溢流阀 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月13日 | 400 | 综合评分 | |
4 | 接线盒 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月13日 | 400 | 最低价评分 | |
5 | 工业油 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月13日 | 400 | 最低价评分 | |
6 | 电气车间辅料 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月13日 | 400 | 最低价评分 | |
7 | 劳保用品 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月14日 | 400 | 最低价评分 | |
8 | 产品表面处理 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月14日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
9 | 尼龙圈、橡胶衬块 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月14日 | 400 | 10000 | 综合评分 |
10 | 零星采购 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月14日 | 400 | 最低价评分 | |
11 | 密封圈 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月14日 | 400 | 综合评分 | |
12 | 管路 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月14日 | 400 | 最低价评分 | |
13 | 产品机加工 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月15日 | 400 | 最低价评分 | |
14 | 液力耦合器 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月15日 | 400 | 最低价评分 | |
15 | 元器件 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月15日 | 400 | 最低价评分 | |
16 | 本安型人机界面及电源 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月15日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
17 | 工控机、显示器、刻录机、硬盘 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月15日 | 400 | 10000 | 综合评分 |
18 | 操作台 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月15日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
19 | 锯条 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月16日 | 400 | 最低价评分 | |
20 | 气体 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月16日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
21 | 碟形弹簧 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月16日 | 400 | 最低价评分 | |
22 | 天轮 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月16日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
23 | 铭牌 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月16日 | 400 | 最低价评分 | |
24 | 刀具、量具 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月16日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
25 | 电动闸阀 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月17日 | 400 | 综合评分 | |
26 | 接线端子、穿墙端子、引入装置、线槽及导轨 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
27 | 散热器 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
28 | 隔离栅及电流、电压、电位器变送器 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 综合评分 |
29 | 工业操作杆 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月17日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
30 | 工业交换机 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月17日 | 400 | 综合评分 | |
31 | 焊接耗材 | 上午9:00-10:20 | 2024年5月20日 | 400 | 最低价评分 | |
32 | 包装箱 | 上午10:30-11:50 | 2024年5月20日 | 400 | 最低价评分 | |
33 | 主副立轮摆架 | 下午13:30-14:50 | 2024年5月20日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
34 | 油漆 | 下午15:00-15:50 | 2024年5月20日 | 400 | 最低价评分 | |
35 | 闸瓦、防尘盖、制动块 | 下午16:00-17:00 | 2024年5月20日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
36 | 抱索器 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月21日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
37 | 变压器 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月21日 | 400 | 10000 | 综合评分 |
38 | 接触器 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月21日 | 400 | 综合评分 | |
39 | 继电器模组、光耦隔离模块 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月21日 | 400 | 最低价评分 | |
40 | 矿用隔爆摄像仪 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月21日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
41 | 直流稳压电源 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月21日 | 400 | 最低价评分 | |
42 | 皮带机综保 | 上午9:00-9:50 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 综合评分 |
43 | GBT模块、驱动板、定位板、信号转换板等 | 上午10:00-10:50 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
44 | 语言控制器模块 | 上午11:00-12:00 | 2024年5月22日 | 400 | 最低价评分 | |
45 | 边缘网关 | 下午13:30-14:20 | 2024年5月22日 | 400 | 最低价评分 | |
46 | 猴车电控、液压绞车电控及配件等 | 下午14:30-15:20 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
47 | 温度变送器和传感器 | 下午15:30-16:20 | 2024年5月22日 | 400 | 10000 | 最低价评分 |
开标地点:太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司办公楼二楼会议室(大数据中心) 本次招标,如投标单位不足三家,现场直接进行下一轮竞争性谈判。
采用最低价和综合评分法进行评标。具体评标办法见上表
本次招标公告同时在太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司官网上发布,公示中标候选人前两名。
本次招标活动接受太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司纪检风控部
联 系 人:欧阳雪兵
联系电话:15073300968
议 标 人:太阳成集团tyc151cc矿山装备股份有限公司供应分公司
联 系 人: 虢丽萍
联 系 电话:13975393091
地 址:湖南省株洲市天元区粟雨路1299号
欢迎各界人士前来咨询
扫一扫了解更多